MacBook Anakart Onarımı
Fixle’de birçok MacBook anakart arızası parça değişimi yerine bileşen seviyesinde onarılabilir.


MacBook Anakart Arıza Belirtileri
MacBook cihazınızda aşağıdaki sorunlar görülüyorsa anakart arızası söz konusu olabilir:
MacBook Açılmıyor
MacBook açılmıyor, fan sesi var ama görüntü yok veya cihaz hiç tepki vermiyor.
Aşırı Yavaşlıyor
MacBook aşırı yavaş çalışıyor, yüksek fan sesi ve ısınma anakart arızasına işaret edebilir.c
Şarj olmuyor
MacBook şarj olmuyor, pil dolmuyor veya şarja takıldığında cihaz performansı düşüyor.
Çalışmayan Soketler
MacBook USB-C soketleri çalışmıyor, veri aktarımı, görüntü veya ses çıkışı alınamıyor.
MacBook Anakart Onarımı Nasıl Yapılır
Fixle’da anakart onarım süreci arıza tespiti ile başlar. Tespit edilen arızalı bileşenler, donör anakartlardan sökülerek elde edilen orijinal ve uyumlu parçalarla mikro lehim ekipmanları kullanılarak onarılır. Süreç arıza tespiti, kullanıcı onayı, onarım ve detaylı test aşamalarından oluşur. Cihaz stabil şekilde çalıştığından emin olduktan sonra garanti kapsamında teslim edilir.

MacBook Anakart Onarımı Süreci
01
Arıza Tespiti
02
Onay ve Onarım
03
Kalıcı Onarım ve Testler
04
Garanti ve Teslim

Neden Fixle
Onarım
öncelikli
yaklaşım
Mühendislik seviyesinde onarım
Şeffaf
onarım
süreci
Right
to
Repair
Tüm Yıllar
MacBook Pro
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
MacBook Air
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
Onarımını Yaptığımız Modeller
Model | Tür | Yıl | Yıl | Tarih | Boyut | Kod | EMC | Kimlik | CPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MacBook Pro 16 M4 Max | Pro | 2024 | 2026 | M4 Max 2024 | 16 | A3403 | 8895 | Mac16,10 | M4 Max |
MacBook Pro 16 M4 Pro | Pro | 2024 | 2026 | M4 Pro 2024 | 16 | A3403 | 8895 | Mac16,11 | M4 Pro |
MacBook Pro 14 M4 Max | Pro | 2024 | 2026 | M4 Max 2024 | 14 | A3401 | 8894 | Mac16,9 | M4 Max |
MacBook Pro 14 M4 Pro | Pro | 2024 | 2026 | M4 Pro 2024 | 14 | A3401 | 8894 | Mac16,8 | M4 Pro |
MacBook Pro 14 M4 | Pro | 2024 | 2025 | M4 2024 | 14 | A3112 | 8623 | Mac16,1 | M4 |
MacBook Pro 16 M3 Max | Pro | 2023 | 2024 | M3 Max Late 2023 | 16 | A2991 | 8408 | Mac15,9 / Mac15,11 | M3 Max |
MacBook Pro 16 M3 Pro | Pro | 2023 | 2024 | M3 Pro Late 2023 | 16 | A2991 | 8408 | Mac15,7 | M3 Pro |
MacBook Pro 14 M3 Max | Pro | 2023 | 2024 | M3 Max Late 2023 | 14 | A2992 | 8409 | Mac15,8 / Mac15,10 | M3 Max |
MacBook Pro 14 M3 Pro | Pro | 2023 | 2024 | M3 Pro Late 2023 | 14 | A2992 | 8409 | Mac15,6 | M3 Pro |
MacBook Pro 14 M3 | Pro | 2023 | 2024 | M3 Late 2023 | 14 | A2918 | 8407 | Mac15,3 | M3 |
MacBook Pro 16 M2 Max | Pro | 2023 | 2023 | M2 Max 2023 | 16 | A2780 | 8104 | Mac14,13 / Mac14,14 | M2 Max |
MacBook Pro 16 M2 Pro | Pro | 2023 | 2023 | M2 Pro 2023 | 16 | A2780 | 8104 | Mac14,10 | M2 Pro |
MacBook Pro 14 M2 Max | Pro | 2023 | 2023 | M2 Max 2023 | 14 | A2779 | 8103 | Mac14,5 / Mac14,6 | M2 Max |
MacBook Pro 14 M2 Pro | Pro | 2023 | 2023 | M2 Pro 2023 | 14 | A2779 | 8103 | Mac14,9 | M2 Pro |
MacBook Pro 13 M2 | Pro | 2022 | 2023 | M2 2022 | 13 | A2338 | 8162 | Mac14,7 | M2 |
MacBook Pro 16 M1 Max | Pro | 2021 | 2023 | M1 Max 2021 | 16 | A2485 | 3651 | MacBookPro18,2 | M1 Max |
MacBook Pro 16 M1 Pro | Pro | 2021 | 2023 | M1 Pro 2021 | 16 | A2485 | 3651 | MacBookPro18,1 | M1 Pro |
MacBook Pro 14 M1 Max | Pro | 2021 | 2023 | M1 Max 2021 | 14 | A2442 | 3650 | MacBookPro18,4 | M1 Max |
MacBook Pro 14 M1 Pro | Pro | 2021 | 2023 | M1 Pro 2021 | 14 | A2442 | 3650 | MacBookPro18,3 | M1 Pro |
MacBook Pro 13 M1 | Pro | 2020 | 2022 | M1 2020 | 13 | A2338 | 3578 | MacBookPro17,1 | M1 |
MacBook Pro 13 2020 Four Thunderbolt 3 | Pro | 2020 | 2021 | 2020 4 TB3 | 13 | A2251 | 3348 | MacBookPro16,2 | Intel |
MacBook Pro 13 2020 Two Thunderbolt 3 | Pro | 2020 | 2020 | 2020 2 TB3 | 13 | A2289 | 3456 | MacBookPro16,3 | Intel |
MacBook Pro 16 2019 | Pro | 2019 | 2021 | 2019 16-inch | 16 | A2141 | 3347 | MacBookPro16,1 / MacBookPro16,4 | Intel |
MacBook Pro 15 2019 Touch Bar | Pro | 2019 | 2020 | 2019 Touch Bar | 15 | A1990 | 3359 | MacBookPro15,1 | Intel |
MacBook Pro 13 2019 Four Thunderbolt 3 | Pro | 2019 | 2020 | 2019 4 TB3 | 13 | A1989 | 3358 | MacBookPro15,2 | Intel |
MacBook Pro 13 2019 Two Thunderbolt 3 | Pro | 2019 | 2020 | 2019 2 TB3 | 13 | A2159 | 3301 | MacBookPro15,4 | Intel |
MacBook Pro 15 2018 Touch Bar | Pro | 2018 | 2019 | 2018 Touch Bar | 15 | A1990 | 3215 | MacBookPro15,1 | Intel |
MacBook Pro 13 2018 Touch Bar | Pro | 2018 | 2019 | 2018 Touch Bar | 13 | A1989 | 3214 | MacBookPro15,2 | Intel |
MacBook Pro 15 2017 Touch Bar | Pro | 2017 | 2018 | Mid 2017 Touch Bar | 15 | A1707 | 3162 | MacBookPro14,3 | Intel |
MacBook Pro 13 2017 Touch Bar | Pro | 2017 | 2018 | Mid 2017 Touch Bar | 13 | A1706 | 3163 | MacBookPro14,2 | Intel |
MacBook Pro 13 2017 No Touch Bar | Pro | 2017 | 2019 | Mid 2017 | 13 | A1708 | 3164 | MacBookPro14,1 | Intel |
MacBook Pro 15 2016 Touch Bar | Pro | 2016 | 2017 | Late 2016 Touch Bar | 15 | A1707 | 3072 | MacBookPro13,3 | Intel |
MacBook Pro 13 2016 Touch Bar | Pro | 2016 | 2017 | Late 2016 Touch Bar | 13 | A1706 | 3071 | MacBookPro13,2 | Intel |
MacBook Pro 13 2016 No Touch Bar | Pro | 2016 | 2017 | Late 2016 | 13 | A1708 | 2978 | MacBookPro13,1 | Intel |
MacBook Pro 15 Retina Mid 2015 DG | Pro | 2015 | 2016 | Retina Mid 2015 DG | 15 | A1398 | 2910 | MacBookPro11,5 | Intel |
MacBook Pro 15 Retina Mid 2015 | Pro | 2015 | 2018 | Retina Mid 2015 | 15 | A1398 | 2909 | MacBookPro11,4 | Intel |
MacBook Pro 13 Retina Early 2015 | Pro | 2015 | 2017 | Retina Early 2015 | 13 | A1502 | 2835 | MacBookPro12,1 | Intel |
MacBook Pro 15 Retina Mid 2014 DG | Pro | 2014 | 2015 | Retina Mid 2014 DG | 15 | A1398 | 2881 | MacBookPro11,3 | Intel |
MacBook Pro 15 Retina Mid 2014 | Pro | 2014 | 2015 | Retina Mid 2014 | 15 | A1398 | 2876 | MacBookPro11,2 | Intel |
MacBook Pro 13 Retina Mid 2014 | Pro | 2014 | 2015 | Retina Mid 2014 | 13 | A1502 | 2875 | MacBookPro11,1 | Intel |
MacBook Pro 15 Retina Late 2013 DG | Pro | 2013 | 2014 | Retina Late 2013 DG | 15 | A1398 | 2745 | MacBookPro11,3 | Intel |
MacBook Pro 15 Retina Late 2013 | Pro | 2013 | 2014 | Retina Late 2013 | 15 | A1398 | 2674 | MacBookPro11,2 | Intel |
MacBook Pro 13 Retina Late 2013 | Pro | 2013 | 2014 | Retina Late 2013 | 13 | A1502 | 2678 | MacBookPro11,1 | Intel |
MacBook Pro 15 Retina Early 2013 | Pro | 2013 | 2013 | Retina Early 2013 | 15 | A1398 | 2673 | MacBookPro10,1 | Intel |
MacBook Pro 13 Retina Early 2013 | Pro | 2013 | 2013 | Retina Early 2013 | 13 | A1425 | 2672 | MacBookPro10,2 | Intel |
MacBook Pro 13 Retina Late 2012 | Pro | 2012 | 2013 | Retina Late 2012 | 13 | A1425 | 2557 | MacBookPro10,2 | Intel |
MacBook Pro 15 Retina Mid 2012 | Pro | 2012 | 2013 | Retina Mid 2012 | 15 | A1398 | 2512 | MacBookPro10,1 | Intel |
MacBook Pro 15 Mid 2012 | Pro | 2012 | 2013 | Mid 2012 | 15 | A1286 | 2556 | MacBookPro9,1 | Intel |
MacBook Pro 13 Mid 2012 | Pro | 2012 | 2016 | Mid 2012 | 13 | A1278 | 2554 | MacBookPro9,2 | Intel |
MacBook Pro 17 Late 2011 | Pro | 2011 | 2012 | Late 2011 | 17 | A1297 | 2564 | MacBookPro8,3 | Intel |
MacBook Pro 15 Late 2011 | Pro | 2011 | 2012 | Late 2011 | 15 | A1286 | 2563 | MacBookPro8,2 | Intel |
MacBook Pro 13 Late 2011 | Pro | 2011 | 2012 | Late 2011 | 13 | A1278 | 2555 | MacBookPro8,1 | Intel |
MacBook Pro 17 Early 2011 | Pro | 2011 | 2011 | Early 2011 | 17 | A1297 | 2352-1 | MacBookPro8,3 | Intel |
MacBook Pro 15 Early 2011 | Pro | 2011 | 2011 | Early 2011 | 15 | A1286 | 2353-1 | MacBookPro8,2 | Intel |
MacBook Pro 13 Early 2011 | Pro | 2011 | 2011 | Early 2011 | 13 | A1278 | 2419 | MacBookPro8,1 | Intel |
MacBook Pro 17 Mid 2010 | Pro | 2010 | 2011 | Mid 2010 | 17 | A1297 | 2352 | MacBookPro6,1 | Intel |
MacBook Pro 15 Mid 2010 | Pro | 2010 | 2011 | Mid 2010 | 15 | A1286 | 2353 | MacBookPro6,2 | Intel |
MacBook Pro 13 Mid 2010 | Pro | 2010 | 2011 | Mid 2010 | 13 | A1278 | 2351 | MacBookPro7,1 | Intel |
MacBook Pro 17 Mid 2009 | Pro | 2009 | 2010 | Mid 2009 | 17 | A1297 | 2329 | MacBookPro5,2 | Intel |
MacBook Pro 15 Mid 2009 | Pro | 2009 | 2010 | Mid 2009 | 15 | A1286 | 2324/2325 | MacBookPro5,3 / MacBookPro5,4 | Intel |
MacBook Pro 13 Mid 2009 | Pro | 2009 | 2010 | Mid 2009 | 13 | A1278 | 2326 | MacBookPro5,5 | Intel |
MacBook Pro 17 Early 2009 Unibody | Pro | 2009 | 2009 | Early 2009 | 17 | A1297 | 2272 | MacBookPro5,2 | Intel |
MacBook Pro 15 Late 2008 Unibody | Pro | 2008 | 2009 | Late 2008 | 15 | A1286 | 2255 | MacBookPro5,1 | Intel |
MacBook Pro 17 Early 2008 | Pro | 2008 | 2009 | Early 2008 | 17 | A1261 | 2199 | MacBookPro4,1 | Intel |
MacBook Pro 15 Early 2008 | Pro | 2008 | 2008 | Early 2008 | 15 | A1260 | 2198 | MacBookPro4,1 | Intel |
MacBook Pro 17 Mid 2007 | Pro | 2007 | 2008 | Mid 2007 | 17 | A1229 | 2137 | MacBookPro3,1 | Intel |
MacBook Pro 15 Mid 2007 | Pro | 2007 | 2008 | Mid 2007 | 15 | A1226 | 2136 | MacBookPro3,1 | Intel |
MacBook Pro 17 Late 2006 | Pro | 2006 | 2007 | Late 2006 | 17 | A1212 | 2119 | MacBookPro2,1 | Intel |
MacBook Pro 15 Late 2006 | Pro | 2006 | 2007 | Late 2006 | 15 | A1211 | 2120 | MacBookPro2,2 | Intel |
MacBook Pro 17 Early 2006 | Pro | 2006 | 2006 | Early 2006 | 17 | A1151 | 2102 | MacBookPro1,2 | Intel |
MacBook Pro 15 Early 2006 | Pro | 2006 | 2006 | Early 2006 | 15 | A1150 | 2101 | MacBookPro1,1 | Intel |
MacBook Air 15 M5 | Air | 2026 | M5 2026 | 15 | A3448 | 8878 | Mac17,4 | M5 | |
MacBook Air 13 M5 | Air | 2026 | M5 2026 | 13 | A3449 | 8877 | Mac17,3 | M5 | |
MacBook Air 15 M4 | Air | 2025 | 2026 | M4 2025 | 15 | A3241 | 8782 | Mac16,13 | M4 |
MacBook Air 13 M4 | Air | 2025 | 2026 | M4 2025 | 13 | A3240 | 8781 | Mac16,12 | M4 |
MacBook Air 15 M3 | Air | 2024 | 2025 | M3 2024 | 15 | A3114 | 8612 | Mac15,13 | M3 |
MacBook Air 13 M3 | Air | 2024 | 2025 | M3 2024 | 13 | A3113 | 8611 | Mac15,12 | M3 |
MacBook Air 15 M2 | Air | 2023 | 2024 | M2 2023 | 15 | A2941 | 8301 | Mac14,15 | M2 |
MacBook Air 13 M2 | Air | 2022 | 2025 | M2 2022 | 13 | A2681 | 4074 | Mac14,2 | M2 |
MacBook Air 13 M1 | Air | 2020 | 2022 | M1 2020 | 13 | A2337 | 3598 | MacBookAir10,1 | M1 |
MacBook Air 13 2020 Intel | Air | 2020 | 2020 | 2020 | 13 | A2179 | 3302 | MacBookAir9,1 | Intel |
MacBook Air 13 2019 Retina | Air | 2019 | 2020 | 2019 | 13 | A1932 | 3184 | MacBookAir8,2 | Intel |
MacBook Air 13 2018 Retina | Air | 2018 | 2019 | Late 2018 | 13 | A1932 | 3184 | MacBookAir8,1 | Intel |
MacBook Air 13 2017 | Air | 2017 | 2019 | 2017 | 13 | A1466 | 3178 | MacBookAir7,2 | Intel |
MacBook Air 13 Early 2015 | Air | 2015 | 2017 | Early 2015 | 13 | A1466 | 2925 | MacBookAir7,2 | Intel |
MacBook Air 11 Early 2015 | Air | 2015 | 2016 | Early 2015 | 11 | A1465 | 2924 | MacBookAir7,1 | Intel |
MacBook Air 13 Early 2014 | Air | 2014 | 2015 | Early 2014 | 13 | A1466 | 2632 | MacBookAir6,2 | Intel |
MacBook Air 11 Early 2014 | Air | 2014 | 2015 | Early 2014 | 11 | A1465 | 2631 | MacBookAir6,1 | Intel |
MacBook Air 13 Mid 2013 | Air | 2013 | 2014 | Mid 2013 | 13 | A1466 | 2632 | MacBookAir6,2 | Intel |
MacBook Air 11 Mid 2013 | Air | 2013 | 2014 | Mid 2013 | 11 | A1465 | 2631 | MacBookAir6,1 | Intel |
MacBook Air 13 Mid 2012 | Air | 2012 | 2013 | Mid 2012 | 13 | A1466 | 2559 | MacBookAir5,2 | Intel |
MacBook Air 11 Mid 2012 | Air | 2012 | 2013 | Mid 2012 | 11 | A1465 | 2558 | MacBookAir5,1 | Intel |
MacBook Air 13 Mid 2011 | Air | 2011 | 2012 | Mid 2011 | 13 | A1369 | 2469 | MacBookAir4,2 | Intel |
MacBook Air 11 Mid 2011 | Air | 2011 | 2012 | Mid 2011 | 11 | A1370 | 2471 | MacBookAir4,1 | Intel |
MacBook Air 13 Late 2010 | Air | 2010 | 2011 | Late 2010 | 13 | A1369 | 2392 | MacBookAir3,2 | Intel |
MacBook Air 11 Late 2010 | Air | 2010 | 2011 | Late 2010 | 11 | A1370 | 2393 | MacBookAir3,1 | Intel |
MacBook Air 13 Mid 2009 | Air | 2009 | 2010 | Mid 2009 | 13 | A1304 | 2334 | MacBookAir2,1 | Intel |
MacBook Air 13 Late 2008 | Air | 2008 | 2009 | Late 2008 | 13 | A1304 | 2253 | MacBookAir2,1 | Intel |
MacBook Air 13 Original | Air | 2008 | 2008 | 2008 | 13 | A1237 | 2142 | MacBookAir1,1 | Intel |
MacBook Anakart Onarım Ücretleri
Arızanın türüne göre fiyat değişebilir.
SSS
MacBook anakart tamir edilir mi?
Evet, birçok MacBook anakart arızası bileşen seviyesinde onarılabilir. Fixle’da yapılan detaylı arıza tespiti sonrası arızalı bileşenler mikro lehim ekipmanları ile onarılarak anakart tekrar çalışır hale getirilebilir.
MacBook açılmıyorsa anakart mı arızalıdır?
MacBook’un açılmaması her zaman anakart arızası anlamına gelmez. Güç devresi, batarya veya farklı donanım bileşenleri de bu soruna neden olabilir.
MacBook anakart onarımı ne kadar sürer?
Onarım süresi arızanın türüne göre değişebilir. Çoğu durumda arıza tespiti aynı gün yapılır ve onarım süreci kısa sürede tamamlanabilir.
MacBook anakart değişimi mi yoksa onarım mı yapılmalı?
MacBook anakart arızalarında çoğu durumda komple değişim yerine onarım yapılabilir. Fixle’da yapılan detaylı inceleme sonrası arızalı bileşenler onarılarak mevcut anakartın kullanılmaya devam etmesi hedeflenir.
Sıvı teması anakarta zarar verir mi?
Sıvı teması anakart üzerinde oksitlenme ve kısa devre oluşmasına neden olabilir. Erken müdahale edilirse birçok durumda anakart onarımı mümkün olabilir.
MacBook anakart onarımı güvenli midir?
Uzman ekipman ve doğru teknikler kullanıldığında anakart onarımı güvenli bir işlemdir. Fixle’da yapılan onarımlar detaylı testlerden geçirilir ve yapılan işlem garanti kapsamında sunulur.
